Sylvan Bard Lineage
| Sylvan Bard | Reign |
| Lady Dearbhforgaill an Chomhaidh and Lord Gavin Kent | (Duncan and Ilish) |
| Master Michael Aelwright and THLBrion Enkazi | (Rurik III and Angelik II) |
| Dagonell Collingwood | (Christopher and Morgen) |
| Lord Morgan of Caer Graeme (King's Bard), Lady Cicilia Corsini (Queen's Bard), and Lord Corwyn ap Nennius (Princesses Royal's Bard) | (Malcom and Tessa II) |
| Helene al-Zarqá | (Robin and Isabeau) |
| Master Michael Alewright | (Malcolm and Tessa) |
| Lady Kazi EnKazi | (Rurik and Angelik) |
| THL Gwendolyn the Graceful (with Lady Kazi EnKazi as deputy) | (Maynard &Christina) |
| Lady Silence de Cherbourg | (Henri) |
| Count Sir Jehan de la Marche | (Christopher and Maurya III) |
| Lord Dagonell the Juggler | (Rurik and Elspeth) |
| (James and Elina II) | |
| Lord Raphael Tepovalorosso | (Andrew and Alexandra) |
| THL Michael Alewright | (Morguhn and Meirwen II) |
| THL Brion Enkazi | (Cygnus and Dorinda II) |
| Lady Maeve Aislynn Ronan | (James and Elina I |
| THL Gwendolyn the Graceful | (Christopher and Maurya II) |
| Lord Brion Enkazi, Countess Caryl Olesdatter, and Count Sir Jehan de la Marche | (Cygnus and Dorinda I) |
| Lord Erwillion MacFergus/Billy Bardo | (Morguhn and Meirwen I) |
| Kingdom Bardic College Organized | (Christopher and Maurya I) |
| (none) | (Yngvar and Caryl, first king and queen) |